沖縄ビジターズハンドブック
トップページ>ズバリ計画アドバイス>区間マイル数一覧
19/Dec/2002更新
沖縄発着路線の区間マイル(片道)表。各社共通。ただし、運航区間は会社や時期によって異なるので注意。
搭乗区間 普通・往復
回数・子供
運賃など
基準
特割・超割
早割・
スカイメイト
75%加算
個人包括
旅行割引
50%加算
那覇 札幌 1,398 1,049/1,048 699/699
仙台 1,130 848/847 565/565
福島 1,068 801/801 534/534
新潟 1,052 789/789 526/526
東京 984 738/738 492/492
名古屋 832 624/624 416/416
小松 873 655/654 437/436
富山 915 686/686 458/457
岡山 690 518/517 345/345
大阪 740 555/555 370/370
広島 650 488/487 325/325
松山 607 455/455 304/303
高松 677 508/507 339/338
高知 622 467/466 311/311
福岡 537 403/402 269/268
大分 560 420/420 280/280
宮崎 455 341/341 228/227
鹿児島 429 322/321 215/214
宮古 177 133/132 89/88
石垣 251 188/188 126/125
久米島 59 44/44 30/29
与那国 316 237/237 158/158
宮古 東京 1,157 868/868 579/578
大阪 907 680/680 454/453
石垣 東京 1,228 921/921 614/614
大阪 974 731/730 487/487
宮古 76 57/57 38/38
与那国 77 58/57 39/38
久米島 東京 1,018 764/763 509/509

端数の取り扱いはJALは四捨五入、ANAは切り捨てになるようです。割引運賃内は"四捨五入/切捨"の値を表示します。特殊な割引運賃や特典航空券、包括旅行割引、団体割引運賃などは加算対象外なので注意が必要だ。

スーパーシートを利用した場合はANAで一律100マイル、JALで区間マイルの25%が加算される。

JALやANAでは通常15,000マイルで国内線往復無料特典航空券と引き換えできる.各社のキャンペーンなどではもっとお得に特典と交換できるので各社のHPの情報に注意しよう.