ミンガラネット>旅行記録データセンター>航空搭乗記録
| No | Y | M | Flt | Origin | Origin | Destination | Destination | mi. | Rmks. |
| 221 | 2017 | JAN | TG | BKK | Bangkok | HND | Haneda | ||
| 220 | 2017 | JAN | WE | MDL | Mandalay | BKK | Bangkok | ||
| 219 | 2016 | DEC | WE | BKK | Bangkok | MDL | Mandalay | ||
| 218 | 2016 | DEC | TG | HND | Haneda | BKK | Bangkok | ||
| 217 | 2016 | DEC | TG | BKK | Bangkok | HND | Haneda | ||
| 216 | 2016 | NOV | TG | HND | Haneda | BKK | Bangkok | ||
| 215 | 2016 | SEP | VN | HAN | Hanoi | NRT | Narita | LAOSフェス当選 | |
| 214 | 2016 | SEP | VN | VTE | Vientian | HAN | Hanoi | LAOSフェス当選 | |
| 213 | 2016 | SEP | QV | HAN | Hanoi | VTE | Vientian | LAOSフェス当選 | |
| 212 | 2016 | SEP | VN | NRT | Narita | HAN | Hanoi | LAOSフェス当選 | |
| 211 | 2016 | SEP | TG | BKK | Bangkok | HND | Haneda | ||
| 210 | 2016 | SEP | TG | HND | Haneda | BKK | Bangkok | ||
| 209 | 2016 | AUG | NH | BKK | Bangkok | NRT | Narita | ||
| 208 | 2016 | AUG | TG | CNX | Chiangmai | BKK | Bangkok | ||
| 207 | 2016 | AUG | TG | BKK | Bangkok | CNX | Changmai | ||
| 206 | 2016 | AUG | NH | NRT | Narita | BKK | Bangkok | ||
| 205 | 2016 | JUN | TG | BKK | Bangkok | HND | Haneda | ||
| 204 | 2016 | JUN | TG | HND | Haneda | BKK | Bangkok | ||
| 203 | 2016 | MAY | BC | OKA | Okinawa | IBJ | Ibaraki | ||
| 202 | 2016 | APR | BC | IBJ | Ibaraki | OKA | Okinawa | ||
| 201 | 2016 | JAN | NH | BKK | Bangkok | NRT | Narita | ||
| 200 | 2016 | JAN | PG | MDL | Mandalay | BKK | Bangkok | ||
| 199 | 2015 | DEC | PG | BKK | Bangkok | MDL | Mandalay | ||
| 198 | 2015 | DEC | NH | NRT | Narita | BKK | Bangkok | ||
| 197 | 2015 | SEP | TG | BKK | Bangkok | HND | Haneda | ||
| 196 | 2015 | SEP | TG | HND | Haneda | BKK | Bangkok | ||
| 195 | 2014 | JUN | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 一緒にマイル割 | |
| 194 | 2014 | JUN | BC | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | ||
| 193 | 2014 | JUN | BC | OKA | Okinawa | ISG | Ishigaki | 新石垣空港 | |
| 192 | 2014 | JUN | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 一緒にマイル割 | |
| 191 | 2014 | MAY | NH | RGN | Yangon | NRT | Narita | ||
| 190 | 2014 | MAY | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | |||
| 189 | 2014 | APR | NH | NRT | Narita | RGN | Yangon | NH RGN 直行便 | |
| 188 | 2013 | MAY | JL | BKK | Bangkok | NRT | Narita | ||
| 187 | 2013 | MAY | PG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 186 | 2013 | MAY | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | |||
| 185 | 2013 | APR | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | |||
| 184 | 2013 | APR | PG | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 183 | 2013 | APR | JL | HND | Haneda | BKK | Bangkok | ||
| 182 | 2012 | MAY | VN | SGN | Ho Chi Minh | NRT | Narita | ||
| 181 | 2012 | MAY | VN | RGN | Yangon | SGN | Ho Chi Minh | ||
| 180 | 2012 | MAY | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | |||
| 179 | 2012 | APR | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | |||
| 178 | 2012 | APR | VN | SGN | Ho Chi Minh | RGN | Yangon | ||
| 177 | 2012 | APR | VN | NRT | Narita | SGN | Ho Chi Minh | ||
| 176 | 2011 | SEP | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 一緒にマイル割 | |
| 175 | 2011 | SEP | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 一緒にマイル割 | |
| 174 | 2011 | MAY | CA | PEK | Beijing | HND | Haneda | Haneda Int'l term. | |
| 173 | 2011 | MAY | CA | KMG | Kunming | PEK | Beijing | ||
| 172 | 2011 | MAY | CA | RGN | Yangon | KMG | Kunming | ||
| 171 | 2011 | MAY | W9 | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | ||
| 170 | 2011 | MAY | AW | MYT | Mytkyina | MDL | Mandalay | ||
| 169 | 2011 | MAY | AW | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | Asian Wings Airways | |
| 168 | 2011 | APR | CA | KMG | Kunming | RGN | Yangon | ||
| 167 | 2011 | APR | CA | PEK | Beijing | KMG | Kunming | ||
| 166 | 2011 | APR | CA | DLC | Dalian | PEK | Beijing | ||
| 165 | 2011 | APR | CA | NRT | Haneda | DLC | Dalian | ||
| 164 | 2010 | NOV | TG | BKK | Bangkok | NRT | Narita | ||
| 163 | 2010 | NOV | TG | NRT | Narita | BKK | Bangkok | ||
| 162 | 2010 | SEP | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | ||
| 161 | 2010 | SEP | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | ||
| 160 | 2010 | MAY | CA | PEK | Beijing | NRT | Narita | ||
| 159 | 2010 | MAY | CA | KMG | Kunming | PEK | Beijing | ||
| 158 | 2010 | MAY | CA | RGN | Yangon | KMG | Kunming | ||
| 157 | 2010 | MAY | W9 | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | ||
| 156 | 2010 | MAY | W9 | RGN | Yangon | MDL | Mandalar | Bagan Air | |
| 155 | 2010 | MAY | CA | KMG | Kunming | RGN | Yangon | ||
| 154 | 2010 | MAY | CA | PEK | Beijing | KMG | Kunming | ||
| 153 | 2010 | MAY | CA | NRT | Narita | PEK | Beijing | Air China | |
| 152 | 2009 | JUN | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 一緒にマイル割 | |
| 151 | 2009 | JUN | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 一緒にマイル割 | |
| 150 | 2008 | AUG | SQ | SIN | Singapore | NRT | Narita | ||
| 149 | 2008 | AUG | MI | RGN | Yangon | SIN | Singapore | ||
| 148 | 2008 | AUG | W9 | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | ||
| 147 | 2008 | AUG | HK | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | ||
| 146 | 2008 | AUG | MI | SIN | Singapore | RGN | Yangon | ||
| 145 | 2008 | AUG | SQ | NRT | Narita | SIN | Singapore | ||
| 144 | 2007 | JAN | NW | BKK | Bangkok | NRT | Narita | ||
| 143 | 2007 | JAN | TG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 142 | 2007 | JAN | 6T | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | ||
| 141 | 2006 | DEC | 6T | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | ||
| 140 | 2006 | DEC | TG | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 139 | 2006 | DEC | NW | NRT | Narita | BKK | Bangkok | スワンナプーム空港初 | |
| 138 | 2006 | JAN | TG | BKK | Bangkok | NRT | Narita | ||
| 137 | 2006 | JAN | TG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 136 | 2005 | DEC | TG | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 135 | 2005 | DEC | CI | TPE | Taipei | BKK | Bangkok | free ticket NRT/BKK | |
| 134 | 2005 | DEC | CI | NRT | Narita | TPE | Taipei | free ticket NRT/BKK | |
| 133 | 2005 | AUG | CI | TPE | Taipei | NRT | Narita | ||
| 132 | 2005 | AUG | CI | BKK | Bangkok | TPE | Taipei | ||
| 131 | 2005 | AUG | TG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 130 | 2005 | AUG | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | |||
| 129 | 2005 | AUG | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | |||
| 128 | 2005 | AUG | TG | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 127 | 2005 | AUG | CI | TPE | Taipei | BKK | Bangkok | ||
| 126 | 2005 | AUG | CI | NRT | Narita | TPE | Taipei | ||
| 125 | 2005 | JUL | MH | KUL | Kuala lumpur | NRT | Narita | ||
| 124 | 2005 | JUL | MH | NRT | Narita | KUL | Kuala lumpur | ||
| 123 | 2005 | JUN | NW | GUM | Guam | NRT | Narita | 1558 | |
| 122 | 2005 | JUN | NW | NRT | Narita | GUM | Guam | 1558 | 1st landed at GUM |
| 121 | 2005 | MAY | CI | TPE | Taipei | NRT | Narita | 1330 | |
| 120 | 2005 | MAY | AE | RGN | Yangon | TPE | Taipei | 1720 | |
| 119 | 2005 | MAY | W9 | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | ||
| 118 | 2005 | APR | 6T | RGN | Yangon | MDL | Mandalay | ||
| 117 | 2005 | APR | AE | TPE | Taipei | RGN | Yangon | 1720 | |
| 116 | 2005 | APR | CI | NRT | Narita | TPE | Taipei | 1330 | |
| 115 | 2005 | MAR | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 114 | 2005 | MAR | CI | TPE | Taipei | OKA | Okinawa | 399 | |
| 113 | 2005 | MAR | CI | BKK | Bangkok | TPE | Taipei | 1555 | |
| 112 | 2005 | MAR | TG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 111 | 2005 | MAR | TG | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 110 | 2005 | MAR | CI | TPE | Taipei | BKK | Bangkok | 1555 | |
| 109 | 2005 | MAR | CI | OKA | Okinawa | TPE | Taipei | 399 | |
| 108 | 2004 | DEC | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 107 | 2004 | DEC | NH | FUK | Fukuoka | HND | Haneda | HND term.2 | |
| 106 | 2004 | DEC | NH | OKA | Okinawa | FUK | Fukuoka | ||
| 105 | 2004 | NOV | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 104 | 2004 | NOV | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 103 | 2004 | OCT | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 102 | 2004 | OCT | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 101 | 2004 | AUG | CI | TPE | Taipei | OKA | Okinawa | 399 | |
| 100 | 2004 | AUG | CI | BKK | Bangkok | TPE | Taipei | 1555 | |
| 99 | 2004 | AUG | TG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 98 | 2004 | AUG | HK | MDL | Mandalay | RGN | Yangon | ||
| 97 | 2004 | AUG | 6T | RGN | Yangon | HEH | Heho | ||
| 96 | 2004 | AUG | TG | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 95 | 2004 | AUG | CI | TPE | Taipei | BKK | Bangkok | 1555 | |
| 94 | 2004 | AUG | CI | OKA | Okinawa | TPE | Taipei | 399 | |
| 93 | 2004 | JUN | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 92 | 2004 | MAY | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 91 | 2004 | APR | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 90 | 2004 | APR | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 89 | 2004 | APR | CI | TPE | Taipei | OKA | Okinawa | ||
| 88 | 2004 | APR | CI | BKK | Bangkok | TPE | Taipei | ||
| 87 | 2004 | APR | TG | RGN | Yangon | BKK | Bangkok | ||
| 86 | 2004 | APR | HK | AKY | Sittway | RGN | Yangon | ||
| 85 | 2004 | MAR | HK | RGN | Yangon | AKY | Sittway | ||
| 84 | 2004 | MAR | 8M | BKK | Bangkok | RGN | Yangon | ||
| 83 | 2004 | MAR | CI | TPE | Taipei | BKK | Bangkok | ||
| 82 | 2004 | MAR | CI | OKA | Okinawa | TPE | Taipei | ||
| 81 | 2003 | DEC | NH | FUK | Fukuoka | OKA | Okinawa | free ticket | |
| 80 | 2003 | DEC | NH | HND | Narita | FUK | Fukuoka | free ticket | |
| 79 | 2003 | DEC | NH | BKK | Bangkok | NRT | Narita | free ticket | |
| 78 | 2003 | DEC | TG | HDY | Hatyai | BKK | Bangkok | normal fare | |
| 77 | 2003 | NOV | NH | NRT | Narita | BKK | Bangkok | free ticket/1st landed at BKK | |
| 76 | 2003 | NOV | NH | FUK | Fukuoka | NRT | Narita | free ticket | |
| 75 | 2003 | NOV | NH | OKA | Okinawa | FUK | Fukuoka | free ticket | |
| 74 | 2003 | NOV | EL | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | ||
| 73 | 2003 | NOV | EL | OKA | Okinawa | ISG | Ishigaki | ||
| 72 | 2003 | OCT | CI | TPE | Taipei | OKA | Okinawa | ||
| 71 | 2003 | OCT | CI | DPS | Denpasar | TPE | Taipei | ||
| 70 | 2003 | SEP | GA | UPG | Ujungpandan | DPS | Denpasar | ||
| 69 | 2003 | SEP | GA | MDC | Manado | UPG | Ujungpandan | ||
| 68 | 2003 | SEP | GA | UPG | Ujungpandan | MDC | Manado | ||
| 67 | 2003 | SEP | GA | DPS | Denpasar | UPG | Ujungpandan | ||
| 66 | 2003 | SEP | CI | TPE | Taipei | DPS | Denpasar | ||
| 65 | 2003 | SEP | CI | OKA | Okinawa | TPE | Taipei | ||
| 64 | 2003 | SEP | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 63 | 2003 | SEP | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 62 | 2003 | AUG | NH | KIX | Kansai | OKA | Okinawa | ||
| 61 | 2003 | AUG | NW | HNL | Honolulu | KIX | Kansai | 4097 | |
| 60 | 2003 | AUG | NW | KIX | Kansai | HNL | Honolulu | 4097 | |
| 59 | 2003 | AUG | JL | OKA | Okinawa | KIX | Kansai | ||
| 58 | 2003 | APR | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 57 | 2003 | APR | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 56 | 2003 | MAR | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | 1 day 10,000yen |
| 55 | 2003 | MAR | NH | KMI | Miyazaki | HND | Haneda | 1 day 10,000yen | |
| 54 | 2003 | MAR | NH | HND | Haneda | KMI | Miyazaki | 1 day 10,000yen | |
| 53 | 2003 | MAR | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | 1 day 10,000yen |
| 52 | 2003 | MAR | EL | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | 1 day 10,000yen | |
| 51 | 2003 | MAR | EL | OKA | Okinawa | ISG | Ishigaki | 1 day 10,000yen | |
| 50 | 2003 | FEB | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 49 | 2003 | JAN | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 48 | 2003 | JAN | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 47 | 2002 | OCT | GA | DPS | Denpasar | NRT | Narita | 3475 | |
| 46 | 2002 | OCT | GA | NRT | Narita | DPS | Denpasar | 3475 | |
| 45 | 2002 | SEP | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 44 | 2002 | AUG | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 43 | 2002 | JUL | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 42 | 2002 | JUL | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 41 | 2002 | MAR | GA | DPS | Denpasar | NRT | Narita | 3475 | |
| 40 | 2002 | MAR | GA | NRT | Narita | DPS | Denpasar | 3475 | |
| 39 | 2002 | MAR | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 38 | 2002 | MAR | EL | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | ||
| 37 | 2002 | MAR | EL | OKA | Okinawa | ISG | Ishigaki | ||
| 36 | 2002 | MAR | NH | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 35 | 2001 | NOV | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 34 | 2001 | NOV | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | ||
| 33 | 2001 | OCT | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 32 | 2001 | OCT | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | ||
| 31 | 2001 | OCT | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 30 | 2001 | JUL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | ||
| 29 | 2001 | JUL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 28 | 2001 | JUL | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | |||
| 27 | 2001 | MAR | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | ||
| 26 | 2001 | MAR | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 25 | 2001 | FEB | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | ||
| 24 | 2001 | JAN | NU | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 23 | 2001 | JAN | NU | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 22 | 2000 | SEP | JL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 21 | 2000 | JUL | NU | OKA | Okinawa | ISG | Ishigaki | ||
| 20 | 2000 | JUN | NH | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 19 | 2000 | JUN | JL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 18 | 2000 | MAR | JL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 17 | 2000 | FEB | NU | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | ||
| 16 | 2000 | FEB | JL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 15 | 1999 | NOV | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 14 | 1999 | OCT | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | ||
| 13 | 1999 | AUG | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | ||
| 12 | 1999 | AUG | NU | ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa | ||
| 11 | 1999 | AUG | NU | OKA | Okinawa | ISG | Ishigaki | 1st landed at ISG | |
| 10 | 1999 | AUG | JL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 9 | 1999 | MAR | JL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 8 | 1999 | MAR | NU | MYC | Miyako | OKA | Okinawa | ||
| 7 | 1999 | MAR | NU | OKA | Okinawa | MYC | Miyako | 1st landed at MYC | |
| 6 | 1999 | MAR | JL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 5 | 1998 | AUG | JL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 4 | 1997 | NOV | JL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 3 | 1997 | NOV | JL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | |
| 2 | 1997 | JUL | JL | OKA | Okinawa | HND | Haneda | 984 | |
| 1 | 1997 | JUL | JL | HND | Haneda | OKA | Okinawa | 984 | 1st landed at OKA |
ミンガラネット>旅行記録データセンター>航空搭乗記録