| トップページ>1万円前後運賃を狙え2003年下半期 | ||||
| 2/AUG/2003作成 |
![]() |
休みは取れるかな?いや,取るぞ. 今すぐスケジュールチェックだ. 10,000円前後のチャンスを逃すな! 沖縄方面に使えそうなものを掲載します. |
| 種別 | 発売期間 | 搭乗期間 | |
| 終 | 超割 | 8月23日12:30~29日 | 10月23日~27日 |
| 終 | 9月5日12:30~14日 | 11月6日~10日 | |
| 終 | 10月3日12:30~14日 | 12月4日~14日 | |
| 終 | 10月31日12:30~11月9日 | 2004年1月1日 | |
| 終 | 11月21日12:30~31日 | 2004年1月22日~26日 | |
| 終 | 12月19日12:30~28日 | 2004年2月19日~23日 | |
| 2004年1月5日12:30~14日 | 2004年3月5日~9日 | ||
運賃
| 沖縄 | 仙台,新潟,東京,大阪,名古屋,広島 | 12,000 |
| 高松 | 11,000 | |
| 福岡,大分,熊本,長崎,宮崎,鹿児島 | 9,000 | |
| 宮古,石垣 | 7,000 | |
| 宮古 | 大阪 | 15,000 |
| 石垣 | 東京,大阪,名古屋,石垣 | 15,000 |
問題点:全線1万円ではなくなった.
長距離路線は値上がり.
7月22日発表された.
| 種別 | 発売期間 | 搭乗期間 | |
| 終 | バーゲンフェア | 8月22日9:30~31日 | 10月23日~27日 |
| 終 | 9月5日9:30~14日 | 11月6日~10日 | |
| 終 | 10月3日9:30~14日 | 12月4日~14日 | |
| 終 | 10月31日9:30~11月9日 | 2004年1月1日 | |
| 終 | 12月19日9:30~28日 | 2004年2月19日~23日 | |
| 2004年1月5日9:30~14日 | 2004年3月5日~9日 |
問題点:全体的に数千円値上がり
路線別の料金(円)
| 区間 | 運航 | 運賃 | |
| 那覇 | 札幌 | JAL | 14,000 |
| 福島 | JTA | 15,000 | |
| 東京 | JAL,JTA | 12,000 | |
| 名古屋,小松 | JAL | 12,000 | |
| 大阪 | JAL,JTA | 11,000 | |
| 岡山,高知,松山 | JTA | 10,000 | |
| 福岡 | JAL,JTA | 9,000 | |
| 宮古・石垣 | JTA | 7,000 | |
| 久米島 | JTA,RAC | 5,000 | |
| 与那国 | RAC | 9,000 | |
| 久米島 | 東京 6月1日‐9月30日運航 | JTA | 夏だけ |
| 宮古 | 東京 | JTA | 16,000 |
| 大阪 | JTA | 15,000 | |
| 石垣 | 東京 | JTA | 17,000 |
| 大阪 | JTA | 16,000 | |
| 宮古 | JTA,RAC | 5,000 | |
| 与那国 | JTA,RAC | 5,000 | |
(注意)運賃、時刻、割引制度は、随時新設されたり、変更されているので注意。この情報に誤りがあるかもしれませんので,各航空会社のHPでご確認ください.