メニュー開閉ボタン

2010年までの給油実績

ファイル 399-1.jpgファイル 399-2.jpg

SUBARU VIVIO ef-s 5MT 660cc キャブレター
2007/5/19納車~2011/1/22現在

|年|回|給油L|安値|平均|高値|距離km|平均燃費|金額|
|2007|75|1,132.6|122|135.9|156|22,696|20.4|\154,941|
|2008|112|1,792.32|95|143.6|182|39,054|21.6|\257,742|
|2009|114|1,794.89|95|113.7|129|38,945|21.6|\205,707|
|2010|100|1,717.75|113|124.5|137|35,181|20.4|\214,481|
|2011|8|127.27|120|128.4|137|2,532|18.8|\16,705|
|合計|409|6,564.83|-|-|-|138,408|-|\849,576|

平均ガソリン代 \18,879/月

◆多走行月BEST3
2010年03月 6006km 34,530円 神戸、京都・高知、紀伊、松本
2009年05月 5559km 28,644円 鹿児島、新潟
2010年08月 5544km 36,614円 長崎、秋田

トラックバックURL

http://mingala.net/blog/trackback/399

コメント投稿

投稿フォーム